我单位于2015年3月30日公开招聘49名非在编工作人员,通过笔试、专业技能测试等环节考核、筛选,最终确定拟聘用27人,现将拟聘用人员基本情况公示如下:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 出生 年月 | 学历/ 学位 | 毕业学校 | 专业 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 综合 成绩 | 名次 | 备注 |
S150101
| 田阳 | 1988.07 | 硕士 | 扬州大学 | 教育技术学 | 60 | 83.00 | 76.10 | 1 | 初次就业人员 | |
2 | 耿静 | 1987.10 | 硕士 | 西北师范大学 | 教育技术学 | 60 | 79.50 | 73.65 | 2 | 初次就业人员 | |
3 | 孙萍 | 1988.12 | 硕士 | 宁夏大学 | 现代教育技术 | 60 | 77.67 | 72.37 | 3 | 已参加工作人员 | |
4 | 李可 | 1992.10 | 硕士 | 四川师范大学 | 现代教育技术 | 67 | 69.67 | 68.87 | 4 | 初次就业人员 | |
5 | S150102
| 戴丽娟 | 1988.12 | 硕士 | 南京大学 | 课程与教学论 | 63 | 87.40 | 80.08 | 1 | 初次就业人员 |
6 | 谢静 | 1990.03 | 硕士 | 华南师范大学 | 高等教育学 | 70 | 83.90 | 79.73 | 2 | 初次就业人员 | |
7 | S150103
| 何冬梅 | 1989.11 | 硕士 | 南京财经大学 | 劳动经济学 | 70 | 78.67 | 76.07 | 2 | 初次就业人员 |
8 | 游鸯 | 1989.04 | 硕士 | 安徽农业大学 | 果树学 | 78 | 74.67 | 75.67 | 3 | 已参加工作人员 | |
9 | S150104 | 沈静 | 1990.05 | 硕士 | 东南大学 | 应用心理学 | 66 | 80.21 | 75.95 | 1 | 初次就业人员 |
10 | S150105 | 沈悦 | 1991.11 | 硕士 | 南京师范大学 | 应用文体学 | 70 | 83.57 | 79.50 | 1 | 初次就业人员 |
11 | S150106 | 陈洁 | 1990.09 | 硕士 | 扬州大学 | 现代教育技术 | 68 | 82.57 | 78.20 | 1 | 初次就业人员 |
12 | S150107 | 洪生 | 1987.09 | 硕士 | 江苏大学 | 通信与信息系统 | 60 | 69.71 | 66.80 | 1 | 初次就业人员 |
13 | S150108 | 鲍丽燕 | 1987.03 | 硕士 | 南京理工大学 | 会计学 | 62 | 74.60 | 70.82 | 1 | 已参加工作人员 |
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 出生 年月 | 学历/ 学位 | 毕业学校 | 专业 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 综合 成绩 | 名次 | 备注 |
14 | S150111 | 曹耀云 | 1987.09 | 硕士 | 南安普顿大学 | 金融与经济 | 72 | 82.67 | 79.47 | 1 | 已参加工作人员 |
15 | S150112 | 郑姝 | 1990.01 | 硕士 | 四川大学 | 设计学 | 60 | 92.57 | 82.80 | 1 | 初次就业人员 |
16 | S150113 | 宋菲 | 1987.03 | 硕士 | 南京财经大学 | 计算机应用技术 | 61 | 67.40 | 65.48 | 1 | 已参加工作人员 |
17 | S150117
| 缪云 | 1987.06 | 硕士 | 东南大学 | 岩土工程 | 64 | 89.79 | 82.05 | 1 | 已参加工作人员 |
18 | 仲青 | 1990.03 | 硕士 | 南京工业大学 | 结构工程 | 65 | 83.93 | 78.25 | 2 | 初次就业人员 | |
19 | 杨青 | 1986.11 | 硕士 | 南京工业大学 | 管理科学与工程 | 69 | 80.00 | 76.70 | 3 | 初次就业人员 | |
20 | 蔺彦玲 | 1988.11 | 硕士 | 河海大学 | 岩土工程 | 67 | 78.79 | 75.25 | 4 | 初次就业人员 | |
21 | S150118
| 姜越 | 1989.03 | 硕士 | 南京林业大学 | 艺术 | 71 | 80.93 | 77.95 | 1 | 初次就业人员 |
22 | 程欣 | 1989.09 | 硕士 | 江苏大学 | 设计艺术学 | 60 | 80.64 | 74.45 | 2 | 初次就业人员 | |
23 | 谈晨 | 1990.10 | 硕士 | 扬州大学 | 美术 | 61 | 75.71 | 71.30 | 3 | 初次就业人员 | |
24 | S150119 | 徐晓慧 | 1991.06 | 硕士 | 南京师范大学 | 电气工程 | 60 | 75.93 | 71.15 | 1 | 已参加工作人员 |
25 | S150120 | 郑静 | 1983.02 | 硕士 | 西安工程大学 | 环境工程 | 60 | 88.17 | 79.72 | 1 | 已参加工作人员 |
26 | S150121 | 张玉艳 | 1980.11 | 硕士 | 南京航空航天大学 | 企业管理 | 61 | 89.17 | 80.72 | 1 | 已参加工作人员 |
27 | S150123 | 高辉 | 1987.10 | 硕士 | 中南民族大学 | 思想政治教育 | 62 | 80.86 | 75.20 | 1 | 已参加工作人员 |
公示时间:2015年7月23日--2015年7月31日,公示期内如有异议,请与足球外围人事处、纪委办公室联系。
联系人:冯国刚、史志勤
联系电话:86265333、86265345、15358159248、13913943668
凡以单位名义反映情况,须在材料上加盖公章;以个人名义反映情况须署名,以便核实和反馈。对反映的情况按有关规定严格保密。
欢迎社会各界对以上同志是否符合招聘条件进行监督。
2015年7月